UNSCHLAGBAR!!! IHR NEUES EIGENHEIM AUF EIGENGRUND! TOP-GRUNDRISSE! PERFEKTE AUSSTATTUNG! U1!
ERSTBEZUG / NEUBAU
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Eigennutzer | Anleger | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
792637 | 1. DG / erstes Dachgeschoß | 3 | 1-29 | 2 | 47 m² | 8 m² | SO | 325.472 € | 289.000 € | Plan |
928914 | 1. DG / erstes Dachgeschoß | 3 | 1-28 | 2 | 48 m² | 7 m² | SO | 325.472 € | 289.000 € | Plan |
793997 | 1. DG / erstes Dachgeschoß | 3 | 1-24 | 2 | 67 m² | 7 m² | SO | 449.354 € | 399.000 € | Plan |
792646 | 1. Etage / erster Liftstock | 3 | 1-13 | 2 | 48 m² | 7 m² | S | 314.210 € | 279.000 € | Plan |
928922 | 4. Etage / vierter Liftstock | 1 | 16 | 3 | 66 m² | 5 m² | NO | 404.306 € | 359.000 € | Plan |
1073598 | 1. DG / erstes Dachgeschoß | 1 | 20 | 2 | 51 m² | 6 m² | N | 332.229 € | 295.000 € | Plan |
805893 | 1. Etage / erster Liftstock | 3 | 1-12 | 3 | 46 m² | 10 m² | NO | 314.210 € | 279.000 € | Plan |
792645 | 1. Etage / erster Liftstock | 3 | 1-09 | 3 | 69 m² | 6 m² | NO | 426.830 € | 379.000 € | Plan |
943765 | 1. Etage / erster Liftstock | 3 | 1-08 | 3 | 76 m² | 10 m² | S | 438.092 € | 389.000 € | Plan |
928916 | EG / Erdgeschoß | 3 | 1-06 | 2 | 48 m² | 30 m² | S | 314.210 € | 279.000 € | Plan |
949472 | EG / Erdgeschoß | 3 | 1-05 | 2 | 48 m² | 33 m² | S | 314.210 € | 279.000 € | Plan |
1036281 | EG / Erdgeschoß | 3 | 1-04 | 2 | 49 m² | 27 m² | N | 314.210 € | 279.000 € | Plan |
792643 | EG / Erdgeschoß | 3 | 1-03 | 2 | 43 m² | 31 m² | N | 314.210 € | 279.000 € | Plan |
805896 | 1. DG / erstes Dachgeschoß | 2 | 2-11 | 2 | 45 m² | 8 m² | NO | 325.472 € | 289.000 € | Plan |
794000 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 2 | 2-09 | 3 | 77 m² | 5 m² | NO | 460.616 € | 409.000 € | Plan |
793983 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 2 | 2-08 | 2 | 52 m² | 6 m² | NO | 325.472 € | 289.000 € | Plan |
793982 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 2 | 2-07 | 3 | 77 m² | 5 m² | NO | 438.092 € | 389.000 € | Plan |
793981 | 1. Etage / erster Liftstock | 2 | 2-06 | 2 | 77 m² | 5 m² | NO | 438.092 € | 389.000 € | Plan |
792642 | 1. Etage / erster Liftstock | 2 | 2-05 | 2 | 52 m² | 6 m² | NO | 309.705 € | 275.000 € | Plan |
736602 | EG / Erdgeschoß | 2 | 2-03 | 2 | 62 m² | 21 m² | NO | 433.587 € | 385.000 € | Plan |
1045851 | 1. DG / erstes Dachgeschoß | 1 | 19 | 2 | 51 m² | 5 m² | S | 325.472 € | 289.000 € | Plan |
792635 | EG / Erdgeschoß | 3 | 1-02 | 2 | 55 m² | 32 m² | S | 320.967 € | 285.000 € | Plan |
1061224 | 4. Etage / vierter Liftstock | 1 | 15 | 3 | 66 m² | 5 m² | S | 393.044 € | kA | Plan |
928913 | 1. DG / erstes Dachgeschoß | 3 | 1-25 | 3 | 89 m² | 10 m² | NO | 518.052 € | 460.000 € | Plan |
805902 | 2. DG / zweites Dachgeschoß | 3 | 1-31 | 3 | 96 m² | 13 m² | SO | 505.664 € | 449.000 € | Plan |
793999 | 2. DG / zweites Dachgeschoß | 1 | 23 | 3 | 94 m² | 20 m² | S | 596.886 € | 530.000 € | Plan |
792641 | 1. Etage / erster Liftstock | 2 | 2-04 | 3 | 77 m² | 5 m² | NO | 426.830 € | 389.000 € | Plan |
792640 | 1. DG / erstes Dachgeschoß | 3 | 1-23 | 2 | 51 m² | 7 m² | SO | 336.734 € | 299.000 € | Plan |
745840 | EG / Erdgeschoß | 2 | 2-02 | 3 | 61 m² | 34 m² | NO | 381.782 € | kA | Plan |
928911 | 2. DG / zweites Dachgeschoß | 3 | 1-30 | 2 | 84 m² | 22 m² | SO | 449.354 € | 399.000 € | Plan |
949490 | 2. DG / zweites Dachgeschoß | 3 | 1-32 | 2 | 58 m² | 24 m² | NO | 370.520 € | 329.000 € | Plan |
793986 | 1. DG / erstes Dachgeschoß | 2 | 2-10 | 2 | 74 m² | 9 m² | NO | 449.354 € | 399.000 € | Plan |
956152 | 1. DG / erstes Dachgeschoß | 2 | 2-12 | 2 | 72 m² | 7 m² | NO | 411.063 € | 365.000 € | Plan |
Ansprechpartner

Herr Bichelhuber Paul
