AKTION -3% VOM KAUFPREIS - ERFÜLLEN SIE SICH IHREN WOHNTRAUM IN TOP LAGE AUF EIGENGRUND!
ERSTBEZUG / NEUBAU
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Immmobilienart | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Eigennutzer | Anleger | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
637305 | Industrie / Gewerbe | EG / Erdgeschoß | 1 | 1 | 182 m² | 0 m² | NO | 819.311€ | 727.500 € | Plan | |
637378 | Wohnung | 1. Etage / erster Liftstock | 1 | 2 | 2 | 50 m² | 5 m² | S | 300.414€ | 266.750 € | Plan |
637306 | Wohnung | 1. Etage / erster Liftstock | 1 | 3 | 3 | 67 m² | 5 m² | S | 370.328€ | 328.830 € | Plan |
637307 | Wohnung | 1. Etage / erster Liftstock | 1 | 4 | 2 | 55 m² | 35 m² | N | 326.632€ | 290.030 € | Plan |
705683 | Wohnung | 1. Etage / erster Liftstock | 1 | 5 | 2 | 51 m² | 34 m² | N | 315.708€ | 280.330 € | Plan |
696436 | Wohnung | 2. Etage / zweiter Liftstock | 1 | 6 | 2 | 50 m² | 5 m² | S | 293.859€ | 260.930 € | Plan |
637311 | Wohnung | 2. Etage / zweiter Liftstock | 1 | 8 | 4 | 115 m² | 11 m² | S | 661.540€ | 586.850 € | Plan |
637313 | Wohnung | 3. Etage / dritter Liftstock | 1 | 10 | 2 | 50 m² | 5 m² | S | 304.784€ | 270.630 € | Plan |
637314 | Wohnung | 3. Etage / dritter Liftstock | 1 | 11 | 3 | 66 m² | 5 m² | S | 376.883€ | 334.650 € | Plan |
637315 | Wohnung | 3. Etage / dritter Liftstock | 1 | 12 | 4 | 116 m² | 11 m² | NO | 665.420€ | 591.700 € | Plan |
637318 | Wohnung | 4. Etage / vierter Liftstock | 1 | 14 | 2 | 50 m² | 5 m² | S | 304.784€ | 270.630 € | Plan |
637319 | Wohnung | 4. Etage / vierter Liftstock | 1 | 15 | 3 | 66 m² | 5 m² | S | 392.177€ | 348.230 € | Plan |
928922 | Wohnung | 4. Etage / vierter Liftstock | 1 | 16 | 3 | 67 m² | 5 m² | NO | 392.177€ | 348.230 € | Plan |
1045851 | Wohnung | 1. DG / erstes Dachgeschoß | 1 | 19 | 2 | 52 m² | 5 m² | S | 315.708€ | 280.330 € | Plan |
1219693 | Wohnung | 1. DG / erstes Dachgeschoß | 1 | 20 | 2 | 52 m² | 6 m² | N | 322.262€ | 286.150 € | Plan |
746225 | Wohnung | 2. DG / zweites Dachgeschoß | 1 | 22 | 3 | 68 m² | 23 m² | S | 435.873€ | 387.030 € | Plan |
793999 | Wohnung | 2. DG / zweites Dachgeschoß | 1 | 23 | 3 | 93 m² | 20 m² | S | 578.979€ | 514.100 € | Plan |
637361 | Wohnung | EG / Erdgeschoß | 2 | 2 | 3 | 61 m² | 34 m² | NO | 381.252€ | 338.530 € | Plan |
736602 | Wohnung | EG / Erdgeschoß | 2 | 3 | 2 | 62 m² | 20 m² | NO | 299.321€ | 265.780 € | Plan |
792641 | Wohnung | 1. Etage / erster Liftstock | 2 | 4 | 3 | 77 m² | 5 m² | NO | 424.949€ | 377.330 € | Plan |
792642 | Wohnung | 1. Etage / erster Liftstock | 2 | 5 | 2 | 52 m² | 6 m² | NO | 300.414€ | 266.750 € | Plan |
793981 | Wohnung | 1. Etage / erster Liftstock | 2 | 6 | 2 | 78 m² | 5 m² | NO | 424.949€ | 377.330 € | Plan |
793982 | Wohnung | 2. Etage / zweiter Liftstock | 2 | 7 | 3 | 77 m² | 5 m² | NO | 424.949€ | 377.330 € | Plan |
793983 | Wohnung | 2. Etage / zweiter Liftstock | 2 | 8 | 2 | 52 m² | 6 m² | NO | 315.708€ | 280.330 € | Plan |
793986 | Wohnung | 1. DG / erstes Dachgeschoß | 2 | 10 | 2 | 75 m² | 9 m² | NO | 435.873€ | 387.030 € | Plan |
805896 | Wohnung | 1. DG / erstes Dachgeschoß | 2 | 11 | 2 | 45 m² | 5 m² | NO | 315.708€ | 280.330 € | Plan |
956152 | Wohnung | 1. DG / erstes Dachgeschoß | 2 | 12 | 2 | 75 m² | 7 m² | NO | 398.731€ | 354.050 € | Plan |
792635 | Wohnung | EG / Erdgeschoß | 3 | 2 | 2 | 56 m² | 31 m² | S | 322.262€ | 286.150 € | Plan |
792643 | Wohnung | EG / Erdgeschoß | 3 | 3 | 2 | 43 m² | 32 m² | N | 304.784€ | 270.630 € | Plan |
1036281 | Wohnung | EG / Erdgeschoß | 3 | 4 | 2 | 49 m² | 23 m² | N | 304.784€ | 270.630 € | Plan |
949472 | Wohnung | EG / Erdgeschoß | 3 | 5 | 2 | 49 m² | 33 m² | S | 304.784€ | 270.630 € | Plan |
928916 | Wohnung | EG / Erdgeschoß | 3 | 6 | 2 | 48 m² | 31 m² | S | 304.784€ | 270.630 € | Plan |
792645 | Wohnung | 1. Etage / erster Liftstock | 3 | 9 | 3 | 69 m² | 6 m² | NO | 414.025€ | 367.630 € | Plan |
805893 | Wohnung | 1. Etage / erster Liftstock | 3 | 12 | 2 | 46 m² | 10 m² | NO | 304.784€ | 270.630 € | Plan |
792646 | Wohnung | 1. Etage / erster Liftstock | 3 | 13 | 2 | 49 m² | 7 m² | S | 304.784€ | 270.630 € | Plan |
792640 | Wohnung | 1. DG / erstes Dachgeschoß | 3 | 23 | 4 | 119 m² | 13 m² | SO | 739.140€ | 656.690 € | Plan |
928913 | Wohnung | 1. DG / erstes Dachgeschoß | 3 | 25 | 3 | 88 m² | 10 m² | NO | 502.510€ | 446.200 € | Plan |
928911 | Wohnung | 2. DG / zweites Dachgeschoß | 3 | 30 | 2 | 84 m² | 22 m² | SO | 435.873€ | 387.030 € | Plan |
805902 | Wohnung | 2. DG / zweites Dachgeschoß | 3 | 31 | 3 | 95 m² | 12 m² | SO | 490.494€ | 435.530 € | Plan |
949490 | Wohnung | 2. DG / zweites Dachgeschoß | 3 | 32 | 2 | 57 m² | 24 m² | NO | 359.404€ | 319.130 € | Plan |
794000 | Wohnung | 2. Etage / zweiter Liftstock | 2 | 9 | 3 | 78 m² | 5 m² | NO | 446.797€ | 396.730 € | Plan |
Ansprechpartner

Herr Bichelhuber Paul
