STEINGÖTTER HOF – WUNDERBAR WOHNEN IM NORDEN DER LANDESHAUPTSTADT – NAHE VIEHOFNER SEE & TRAISENPARK
ERSTBEZUG / NEUBAU
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Eigennutzer | Anleger | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
725834 | EG / Erdgeschoß | 3 | 303 | 3 | 67 m² | 30 m² | NO | 270.000 € | 235.795 € | Plan |
726782 | 3. Etage / dritter Liftstock | 1 | 146 | 2 | 43 m² | 6 m² | NO | 192.000 € | 167.677 € | Plan |
726779 | 4. Etage / vierter Liftstock | 1 | 153 | 3 | 69 m² | 7 m² | S | 279.001 € | 243.655 € | Plan |
782604 | 1. Etage / erster Liftstock | 4 | 411 | 3 | 67 m² | 17 m² | SW | 265.000 € | 231.429 € | Plan |
781639 | 3. Etage / dritter Liftstock | 3 | 321 | 3 | 67 m² | 6 m² | W | 272.000 € | 237.542 € | Plan |
781638 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 3 | 318 | 3 | 67 m² | 6 m² | NO | 267.000 € | 233.175 € | Plan |
765946 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 3 | 313 | 3 | 67 m² | 6 m² | W | 267.000 € | 233.175 € | Plan |
728626 | 4. Etage / vierter Liftstock | 1 | 159 | 3 | 73 m² | 7 m² | W | 285.000 € | 248.895 € | Plan |
730380 | 3. Etage / dritter Liftstock | 1 | 145 | 3 | 79 m² | 7 m² | NO | 290.000 € | 253.262 € | Plan |
713990 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 4 | 431 | 3 | 68 m² | 22 m² | O | 275.000 € | 240.162 € | Plan |
723060 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 4 | 435 | 3 | 67 m² | 18 m² | SW | 269.000 € | 234.922 € | Plan |
713662 | 1. Etage / erster Liftstock | 4 | 415 | 2 | 45 m² | 12 m² | NO | 195.000 € | 170.297 € | Plan |
726385 | 1. Etage / erster Liftstock | 4 | 412 | 3 | 68 m² | 20 m² | W | 270.000 € | 235.795 € | Plan |
782606 | 3. Etage / dritter Liftstock | 3 | 323 | 4 | 91 m² | 13 m² | W | 375.000 € | 327.493 € | Plan |
750043 | 1. Etage / erster Liftstock | 3 | 308 | 4 | 90 m² | 13 m² | NO | 354.001 € | 309.154 € | Plan |
723309 | 4. Etage / vierter Liftstock | 1 | 164 | 2 | 43 m² | 6 m² | NO | 199.000 € | 173.790 € | Plan |
745696 | 5. Etage / fünfter Liftstock | 1 | 171 | 2 | 45 m² | 57 m² | W | 270.000 € | 235.795 € | Plan |
730950 | 3. Etage / dritter Liftstock | 1 | 143 | 2 | 45 m² | 7 m² | W | 190.000 € | 165.930 € | Plan |
736902 | 1. Etage / erster Liftstock | 1 | 114 | 3 | 72 m² | 7 m² | W | 267.001 € | 233.175 € | Plan |
726388 | EG / Erdgeschoß | 4 | 407 | 4 | 90 m² | 63 m² | NO | 375.000 € | 327.000 € | Plan |
713580 | EG / Erdgeschoß | 4 | 405 | 3 | 68 m² | 54 m² | NO | 274.000 € | 239.288 € | Plan |
714303 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 4 | 434 | 2 | 45 m² | 12 m² | SW | 200.000 € | 174.663 € | Plan |
782608 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 3 | 319 | 3 | 68 m² | 6 m² | NO | 267.000 € | 233.175 € | Plan |
745695 | 5. Etage / fünfter Liftstock | 1 | 173 | 2 | 45 m² | 57 m² | W | 270.000 € | 235.795 € | Plan |
726704 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 1 | 131 | 2 | 43 m² | 6 m² | NO | 187.001 € | 163.310 € | Plan |
728192 | 5. Etage / fünfter Liftstock | 1 | 166 | 3 | 64 m² | 54 m² | S | 315.000 € | 275.094 € | Plan |
730953 | 3. Etage / dritter Liftstock | 1 | 139 | 2 | 47 m² | 6 m² | W | 186.001 € | 162.437 € | Plan |
745694 | 1. Etage / erster Liftstock | 3 | 307 | 4 | 91 m² | 13 m² | W | 354.000 € | 309.154 € | Plan |
734356 | 1. Etage / zweiter Liftstock | 1 | 121 | 3 | 64 m² | 7 m² | S | 244.000 € | 213.089 € | Plan |
713400 | 4. Etage / vierter Liftstock | 3 | 334 | 3 | 67 m² | 6 m² | NO | 279.000 € | 243.655 € | Plan |
722713 | 3. Etage / dritter Liftstock | 4 | 446 | 2 | 45 m² | 12 m² | NO | 205.000 € | 179.030 € | Plan |
736062 | 1. Etage / erster Liftstock | 1 | 116 | 2 | 43 m² | 6 m² | NO | 182.000 € | 158.943 € | Plan |
779933 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 3 | 315 | 4 | 91 m² | 13 m² | W | 365.001 € | 318.760 € | Plan |
722802 | 3. Etage / dritter Liftstock | 4 | 439 | 4 | 90 m² | 27 m² | W | 385.000 € | 336.226 € | Plan |
732252 | 4. Etage / vierter Liftstock | 1 | 154 | 2 | 47 m² | 6 m² | W | 193.000 € | 168.550 € | Plan |
728076 | 1. Etage / erster Liftstock | 1 | 117 | 2 | 43 m² | 6 m² | NO | 182.000 € | 158.943 € | Plan |
712191 | EG / Erdgeschoß | 3 | 302 | 4 | 90 m² | 58 m² | NO | 372.000 € | 324.873 € | Plan |
722715 | 3. Etage / dritter Liftstock | 4 | 444 | 3 | 68 m² | 21 m² | NO | 280.000 € | 244.528 € | Plan |
726705 | EG / Erdgeschoß | 4 | 404 | 4 | 90 m² | 76 m² | NO | 380.000 € | 331.860 € | Plan |
728625 | 4. Etage / vierter Liftstock | 1 | 161 | 2 | 43 m² | 6 m² | NO | 199.000 € | 173.790 € | Plan |
728451 | 4. Etage / vierter Liftstock | 1 | 160 | 3 | 79 m² | 7 m² | NO | 297.000 € | 259.375 € | Plan |
734781 | 4. Etage / vierter Liftstock | 1 | 157 | 2 | 45 m² | 7 m² | W | 196.000 € | 171.170 € | Plan |
660706 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 4 | 428 | 2 | 45 m² | 12 m² | NO | 200.000 € | 174.663 € | Plan |
723058 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 4 | 436 | 3 | 68 m² | 22 m² | SW | 275.000 € | 240.162 € | Plan |
730382 | 3. Etage / dritter Liftstock | 1 | 148 | 2 | 43 m² | 6 m² | NO | 192.000 € | 167.677 € | Plan |
729143 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 1 | 133 | 2 | 43 m² | 6 m² | NO | 187.000 € | 163.310 € | Plan |
722798 | 3. Etage / dritter Liftstock | 4 | 443 | 2 | 45 m² | 12 m² | O | 205.000 € | 179.030 € | Plan |
779936 | EG / Erdgeschoß | 3 | 304 | 3 | 67 m² | 31 m² | SW | 267.000 € | 233.175 € | Plan |
728078 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 1 | 134 | 2 | 43 m² | 6 m² | NO | 187.000 € | 163.311 € | Plan |
728191 | 4. Etage / vierter Liftstock | 1 | 163 | 2 | 43 m² | 6 m² | NO | 199.000 € | 173.790 € | Plan |
731453 | 1. Etage / erster Liftstock | 3 | 311 | 3 | 68 m² | 6 m² | NO | 262.000 € | 228.809 € | Plan |
729483 | 3. Etage / dritter Liftstock | 1 | 138 | 3 | 69 m² | 7 m² | S | 272.001 € | 237.542 € | Plan |
758375 | EG / Erdgeschoß | 2 | G2 | 153 m² | 0 m² | NO | 430.000 € | 375.526 € | Plan | |
791549 | 3. Etage / dritter Liftstock | 3 | 324 | 4 | 90 m² | 13 m² | NO | 375.001 € | 327.493 € | Plan |
713985 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 4 | 426 | 4 | 90 m² | 27 m² | W | 375.000 € | 327.493 € | Plan |
790233 | 1. Etage / erster Liftstock | 4 | 420 | 2 | 45 m² | 12 m² | NO | 195.000 € | 170.297 € | Plan |
713661 | 1. Etage / erster Liftstock | 4 | 413 | 4 | 90 m² | 27 m² | W | 365.000 € | 318.760 € | Plan |
726393 | 3. Etage / dritter Liftstock | 3 | 327 | 3 | 68 m² | 6 m² | NO | 272.000 € | 237.542 € | Plan |
728149 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 1 | 123 | 3 | 68 m² | 7 m² | S | 262.000 € | 228.809 € | Plan |
765954 | 1. Etage / erster Liftstock | 3 | 305 | 3 | 67 m² | 6 m² | W | 261.000 € | 227.935 € | Plan |
722714 | 3. Etage / dritter Liftstock | 4 | 445 | 3 | 67 m² | 18 m² | NO | 276.000 € | 241.035 € | Plan |
790234 | 1. Etage / erster Liftstock | 4 | 414 | 4 | 91 m² | 27 m² | NO | 365.000 € | 318.760 € | Plan |
791546 | 3. Etage / dritter Liftstock | 3 | 325 | 3 | 67 m² | 6 m² | NO | 272.000 € | 237.542 € | Plan |
736738 | 1. Etage / erster Liftstock | 1 | 108 | 3 | 67 m² | 7 m² | S | 253.000 € | 220.949 € | Plan |
730414 | 1. Etage / erster Liftstock | 4 | 418 | 3 | 68 m² | 22 m² | NO | 269.000 € | 234.922 € | Plan |
660230 | EG / Erdgeschoß | 4 | 409 | 4 | 91 m² | 99 m² | SW | 377.000 € | 329.240 € | Plan |
781643 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 3 | 320 | 3 | 70 m² | 6 m² | NO | 271.000 € | 236.669 € | Plan |
713658 | EG / Erdgeschoß | 4 | 408 | 4 | 91 m² | 61 m² | NO | 379.000 € | 330.987 € | Plan |
726478 | 1. Etage / erster Liftstock | 1 | 115 | 3 | 77 m² | 7 m² | NO | 277.000 € | 241.908 € | Plan |
714302 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 4 | 433 | 2 | 45 m² | 12 m² | O | 200.000 € | 174.663 € | Plan |
730951 | 3. Etage / dritter Liftstock | 1 | 142 | 2 | 45 m² | 7 m² | W | 189.000 € | 165.057 € | Plan |
745344 | 3. Etage / dritter Liftstock | 4 | 442 | 2 | 45 m² | 12 m² | O | 205.000 € | 179.030 € | Plan |
659962 | EG / Erdgeschoß | 4 | 402 | 3 | 68 m² | 67 m² | SW | 277.000 € | 241.908 € | Plan |
726483 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 1 | 125 | 2 | 45 m² | 7 m² | W | 179.000 € | 156.323 € | Plan |
728429 | EG / Erdgeschoß | 1 | 101 | 3 | 74 m² | 37 m² | NO | 268.000 € | 234.049 € | Plan |
713577 | 4. Etage / vierter Liftstock | 3 | 336 | 3 | 70 m² | 6 m² | SW | 281.000 € | 245.402 € | Plan |
790232 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 4 | 424 | 3 | 67 m² | 17 m² | W | 269.000 € | 234.922 € | Plan |
713760 | 1. Etage / erster Liftstock | 4 | 417 | 2 | 45 m² | 12 m² | NO | 195.000 € | 170.297 € | Plan |
781649 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 3 | 316 | 4 | 0 m² | 13 m² | W | 365.000 € | 318.760 € | Plan |
730417 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 4 | 429 | 2 | 45 m² | 12 m² | O | 200.000 € | 174.663 € | Plan |
722924 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 1 | 129 | 3 | 73 m² | 7 m² | W | 273.000 € | 238.416 € | Plan |
726482 | 6. Etage / sechster Liftstock | 1 | 176 | 4 | 83 m² | 21 m² | S | 380.001 € | 331.859 € | Plan |
746277 | 5. Etage / fünfter Liftstock | 1 | 168 | 3 | 69 m² | 7 m² | S | 289.000 € | 252.388 € | Plan |
713036 | EG / Erdgeschoß | 4 | 406 | 3 | 67 m² | 47 m² | NO | 269.000 € | 234.922 € | Plan |
713968 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 4 | 427 | 4 | 91 m² | 27 m² | NO | 375.000 € | 327.493 € | Plan |
723057 | 3. Etage / dritter Liftstock | 4 | 437 | 3 | 67 m² | 17 m² | W | 279.000 € | 243.655 € | Plan |
765948 | 1. Etage / erster Liftstock | 3 | 312 | 3 | 70 m² | 6 m² | W | 265.000 € | 231.429 € | Plan |
728455 | 4. Etage / vierter Liftstock | 1 | 155 | 2 | 45 m² | 7 m² | W | 194.001 € | 169.423 € | Plan |
726781 | 1. Etage / erster Liftstock | 1 | 118 | 2 | 43 m² | 6 m² | NO | 182.001 € | 158.943 € | Plan |
729476 | 3. Etage / dritter Liftstock | 1 | 141 | 2 | 45 m² | 7 m² | W | 188.000 € | 164.183 € | Plan |
730952 | 3. Etage / dritter Liftstock | 1 | 140 | 2 | 45 m² | 7 m² | W | 187.001 € | 163.310 € | Plan |
723056 | 3. Etage / dritter Liftstock | 4 | 438 | 3 | 68 m² | 20 m² | W | 280.000 € | 244.528 € | Plan |
713971 | 1. Etage / erster Liftstock | 4 | 423 | 3 | 68 m² | 22 m² | SW | 269.000 € | 234.922 € | Plan |
712855 | 3. Etage / dritter Liftstock | 3 | 328 | 3 | 70 m² | 6 m² | W | 276.000 € | 241.035 € | Plan |
712271 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 3 | 317 | 3 | 67 m² | 6 m² | NO | 267.000 € | 233.175 € | Plan |
713759 | 1. Etage / erster Liftstock | 4 | 416 | 2 | 45 m² | 12 m² | NO | 195.001 € | 170.297 € | Plan |
683323 | 4. Etage / vierter Liftstock | 1 | 151 | 3 | 64 m² | 7 m² | S | 261.001 € | 227.935 € | Plan |
714305 | 3. Etage / dritter Liftstock | 4 | 448 | 3 | 67 m² | 18 m² | SW | 276.000 € | 241.035 € | Plan |
732937 | 1. Etage / erster Liftstock | 3 | 310 | 3 | 67 m² | 6 m² | NO | 262.000 € | 228.809 € | Plan |
713401 | 4. Etage / vierter Liftstock | 3 | 335 | 3 | 68 m² | 6 m² | NO | 279.001 € | 243.655 € | Plan |
668629 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 1 | 127 | 2 | 45 m² | 7 m² | W | 181.001 € | 158.070 € | Plan |
726706 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 4 | 425 | 3 | 68 m² | 20 m² | W | 275.000 € | 240.162 € | Plan |
722801 | 3. Etage / dritter Liftstock | 4 | 440 | 4 | 91 m² | 27 m² | NO | 385.000 € | 336.226 € | Plan |
729141 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 1 | 130 | 3 | 79 m² | 7 m² | NO | 283.000 € | 247.148 € | Plan |
726844 | 6. Etage / sechster Liftstock | 1 | 177 | 4 | 87 m² | 11 m² | S | 385.001 € | 336.226 € | Plan |
728627 | 4. Etage / vierter Liftstock | 1 | 158 | 2 | 45 m² | 7 m² | W | 197.000 € | 172.043 € | Plan |
728148 | 1. Etage / erster Liftstock | 1 | 119 | 2 | 43 m² | 6 m² | NO | 182.000 € | 158.943 € | Plan |
723308 | 3. Etage / dritter Liftstock | 1 | 149 | 2 | 43 m² | 6 m² | NO | 192.000 € | 167.677 € | Plan |
713974 | 1. Etage / erster Liftstock | 4 | 422 | 3 | 67 m² | 18 m² | SW | 265.001 € | 231.429 € | Plan |
713762 | 1. Etage / erster Liftstock | 4 | 419 | 3 | 67 m² | 18 m² | NO | 265.000 € | 231.429 € | Plan |
714301 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 4 | 432 | 3 | 67 m² | 18 m² | O | 269.000 € | 234.922 € | Plan |
713986 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 4 | 430 | 2 | 45 m² | 12 m² | O | 200.000 € | 174.663 € | Plan |
727807 | EG / Erdgeschoß | 1 | 104 | 3 | 77 m² | 43 m² | NO | 279.000 € | 243.656 € | Plan |
713763 | 1. Etage / erster Liftstock | 4 | 421 | 2 | 45 m² | 12 m² | SW | 195.000 € | 170.297 € | Plan |
726707 | 5. Etage / fünfter Liftstock | 1 | 167 | 1 | 36 m² | 6 m² | S | 169.000 € | 147.590 € | Plan |
745697 | 5. Etage / fünfter Liftstock | 1 | 170 | 2 | 45 m² | 57 m² | W | 270.000 € | 235.795 € | Plan |
726386 | EG / Erdgeschoß | 4 | 410 | 4 | 90 m² | 101 m² | SW | 380.001 € | 331.860 € | Plan |
713039 | 4. Etage / vierter Liftstock | 3 | 331 | 4 | 91 m² | 13 m² | W | 385.000 € | 336.226 € | Plan |
712854 | 3. Etage / dritter Liftstock | 3 | 326 | 3 | 67 m² | 6 m² | NO | 272.000 € | 237.542 € | Plan |
726481 | 3. Etage / dritter Liftstock | 1 | 136 | 3 | 64 m² | 7 m² | S | 252.001 € | 220.075 € | Plan |
728628 | 4. Etage / vierter Liftstock | 1 | 156 | 2 | 45 m² | 7 m² | W | 195.000 € | 170.297 € | Plan |
734778 | 5. Etage / fünfter Liftstock | 1 | 172 | 2 | 45 m² | 57 m² | W | 270.000 € | 235.795 € | Plan |
713035 | EG / Erdgeschoß | 4 | 403 | 4 | 90 m² | 91 m² | SW | 385.001 € | 336.226 € | Plan |
1026347 | 1. Etage / erster Liftstock | 1 | 112 | 2 | 44 m² | 7 m² | W | € | 151.957 € | Plan |
1023868 | 1. Etage / erster Liftstock | 1 | 111 | 2 | 45 m² | 7 m² | W | 173.001 € | kA | Plan |
Ansprechpartner
Ringsmuth Immobilien
