Wohnen am grünen Prater – Provisionsfrei – Exklusive 2-4 Zimmer Wohnungen!
ERSTBEZUG / NEUBAU
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Immmobilienart | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Eigennutzer | Anleger | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1488943 | Wohnung | 1. Etage / 1. und 2. Obergeschoss | 3 | 4 | 4 | 131 m² | 12 m² | NO | 987.337€ | kA | Plan |
1488942 | Wohnung | 1. Etage / 1. und 2. Obergeschoss | 3 | 3 | 4 | 127 m² | 10 m² | NO | 951.690€ | kA | Plan |
1488941 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 3 | 2 | 3 | 74 m² | 30 m² | O | 609.044€ | kA | Plan |
1488940 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 3 | 1 | 3 | 81 m² | 42 m² | O | 643.356€ | kA | Plan |
1488939 | Wohnung | 1. Etage / 1. und 2. Obergeschoss | 2 | 5 | 2 | 89 m² | 10 m² | S | 680.528€ | kA | Plan |
1488938 | Wohnung | 1. Etage / 1. Obergeschoss | 2 | 4 | 3 | 67 m² | 28 m² | O | 567.106€ | kA | Plan |
1488937 | Wohnung | 1. Etage / 1. und 2. Obergeschoss | 2 | 3 | 2 | 82 m² | 10 m² | S | 595.700€ | kA | Plan |
1488936 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 2 | 2 | 3 | 75 m² | 51 m² | O | 662.418€ | kA | Plan |
1488935 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 2 | 1 | 3 | 81 m² | 38 m² | O | 656.700€ | kA | Plan |
1488934 | Wohnung | 1. Etage / 1. und 2. Obergeschoss | 1 | 5 | 3 | 96 m² | 21 m² | SW | 805.386€ | kA | Plan |
1488933 | Wohnung | 1. Etage / 1. und 2. Obergeschoss | 1 | 4 | 2 | 70 m² | 53 m² | NO | 732.949€ | kA | Plan |
1488932 | Wohnung | 1. Etage / 1. und 2. Obergeschoss | 1 | 3 | 4 | 128 m² | 10 m² | NO | 1.096.640€ | kA | Plan |
1488931 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 1 | 2 | 3 | 72 m² | 36 m² | O | 628.106€ | kA | Plan |
1488930 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 1 | 1 | 2 | 63 m² | 47 m² | NO | 523.263€ | kA | Plan |
Ansprechpartner

Herr Poyraz Ihsan
