Modernes Wohnen in ruhiger Grünlage mit guter Anbindung
ERSTBEZUG / NEUBAU
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Immmobilienart | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Eigennutzer | Anleger | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1353487 | Haus | Haus 4 | 3 | 73 m² | 32 m² | SW | 495.300€ | 457.000 € | Plan | ||
1353485 | Haus | Haus 2 | 4 | 83 m² | 40 m² | SW | 574.900€ | 531.400 € | Plan | ||
1353484 | Haus | Haus 1 | 4 | 83 m² | 50 m² | SW | 578.500€ | 534.900 € | Plan | ||
1353483 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 7 | 3 | 58 m² | 5 m² | NO | 404.600€ | 373.800 € | Plan | |
1353482 | Wohnung | 2. DG / 2. Dachgeschoss | 27 | 3 | 83 m² | 52 m² | SW | 567.900€ | 524.300 € | Plan | |
1353481 | Wohnung | 2. DG / 2. Dachgeschoss | 26 | 4 | 99 m² | 77 m² | NW | 686.800€ | 634.400 € | Plan | |
1353480 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 25 | 3 | 62 m² | 5 m² | SW | 434.600€ | 401.800 € | Plan | |
1353479 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 6 | 2 | 39 m² | 5 m² | NO | 273.900€ | 253.300 € | Plan | |
1353478 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 22 | 4 | 87 m² | 11 m² | SO | 588.800€ | 542.900 € | Plan | |
1353476 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 18 | 3 | 62 m² | 5 m² | SW | 442.800€ | 409.800 € | Plan | |
1353475 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 17 | 2 | 42 m² | 5 m² | SW | 307.100€ | 284.800 € | Plan | |
1353474 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 16 | 2 | 42 m² | 5 m² | SW | 322.500€ | 300.100 € | Plan | |
1353473 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 14 | 3 | 58 m² | 5 m² | SO | 419.200€ | 388.400 € | Plan | |
1353472 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 11 | 3 | 62 m² | 5 m² | SW | 427.300€ | 394.300 € | Plan | |
1353471 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 24 | 2 | 39 m² | 6 m² | SW | 293.400€ | 273.000 € | Plan | |
1353470 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 23 | 2 | 39 m² | 6 m² | SW | 293.300€ | 293.300 € | Plan | |
1353469 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 20 | 2 | 38 m² | 5 m² | NO | 289.800€ | 269.600 € | Plan | |
1353468 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoss | 19 | 2 | 38 m² | 5 m² | NO | 287.500€ | 267.400 € | Plan | |
1353467 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 15 | 2 | 42 m² | 5 m² | SO | 307.100€ | 284.800 € | Plan | |
1353466 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 13 | 2 | 39 m² | 5 m² | NO | 283.300€ | 262.700 € | Plan | |
1353465 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 12 | 2 | 39 m² | 5 m² | NO | 281.000€ | 260.600 € | Plan | |
1353464 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 10 | 2 | 42 m² | 5 m² | SW | 312.600€ | 290.300 € | Plan | |
1353462 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 8 | 2 | 42 m² | 5 m² | SW | 312.600€ | 290.300 € | Plan | |
1353461 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 5 | 2 | 39 m² | 5 m² | NO | 271.600€ | 251.200 € | Plan | |
1353460 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 4 | 3 | 62 m² | 38 m² | NO | 431.500€ | 398.700 € | Plan | |
1353459 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 3 | 1 | 30 m² | 6 m² | SW | 234.700€ | 216.100 € | Plan | |
1353457 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 1 | 3 | 65 m² | 24 m² | NO | 433.600€ | 399.200 € | Plan |
Ansprechpartner

Herr Etemad-Rosenmaier, B.Sc. Raffael

Herr Leikam Christian
