BRUNNER LIVING - AB SOFORT BEZIEHBAR!
ERSTBEZUG / NEUBAU
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Immmobilienart | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Eigennutzer | Anleger | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1262307 | Wohnung | 1. DG / Dachgeschoss | 8 | 3 | 65 m² | 11 m² | O | 396.561€ | 370.985 € | Plan | |
1262306 | Wohnung | 1. DG / Dachgeschoss | 7 | 2 | 57 m² | 8 m² | O | 349.395€ | 327.080 € | Plan | |
1262305 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 6 | 3 | 72 m² | 8 m² | O | 421.114€ | 392.889 € | Plan | |
1262304 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 5 | 3 | 59 m² | 4 m² | O | 362.279€ | 338.914 € | Plan | |
1262303 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 4 | 3 | 71 m² | 8 m² | O | 418.158€ | 390.036 € | Plan | |
1262302 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 3 | 3 | 59 m² | 4 m² | O | 353.760€ | 330.564 € | Plan | |
1262301 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 2 | 3 | 60 m² | 113 m² | O | 383.232€ | 359.674 € | Plan | |
1262300 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 1 | 3 | 56 m² | 88 m² | O | 357.823€ | 335.653 € | Plan |
Ansprechpartner
