Bel AIR Premium Garden Suites
ERSTBEZUG / NEUBAU
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Immmobilienart | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Eigennutzer | Anleger | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000706 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | C | 4 | 4 | 106 m² | 30 m² | SW | 673.800€ | kA | Plan |
1000699 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | A | 3 | 3 | 76 m² | 159 m² | SO | 530.001€ | kA | Plan |
949613 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | C | 6 | 2 | 54 m² | 20 m² | SW | 399.000€ | kA | Plan |
859731 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | C | 8 | 5 | 130 m² | 46 m² | SW | 850.400€ | kA | Plan |
859730 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | C | 7 | 4 | 100 m² | 36 m² | SW | 630.000€ | kA | Plan |
837651 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | C | 5 | 5 | 143 m² | 37 m² | SW | 885.600€ | kA | Plan |
837644 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | B | 1 | 4 | 121 m² | 150 m² | SW | 789.000€ | kA | Plan |
837639 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | A | 9 | 2 | 99 m² | 19 m² | NO | 588.401€ | kA | Plan |
837633 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | B | 6 | 4 | 100 m² | 35 m² | SW | 662.800€ | kA | Plan |
837631 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | C | 2 | 5 | 144 m² | 182 m² | SW | 0€ | kA | Plan |
827035 | Wohnung | 1. DG / Dachgeschoss | A | 13 | 4 | 136 m² | 175 m² | S | 0€ | kA | Plan |
827034 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | B | 5 | 2 | 54 m² | 20 m² | SW | 399.001€ | kA | Plan |
805907 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | A | 5 | 4 | 99 m² | 19 m² | NO | 583.300€ | kA | Plan |
805905 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | B | 2 | 5 | 133 m² | 141 m² | SW | 852.701€ | kA | Plan |
804453 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | B | 3 | 4 | 106 m² | 30 m² | SW | 692.001€ | kA | Plan |
242422 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | C | 1 | 4 | 89 m² | 86 m² | SW | 577.201€ | kA | Plan |
Ansprechpartner

Herr Felix Rene
