TOP-KOMPAKTE GRUNDRISSE IN RUHIGER LAGE UNWEIT DEM BAHNHOF FLORIDSDORF – U6
ERSTBEZUG / NEUBAU
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Immmobilienart | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Eigennutzer | Anleger | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1184446 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 6 | 2 | 48 m² | 4 m² | NO | 297.003€ | 274.504 € | Plan | |
1184450 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 28 | 2 | 50 m² | 27 m² | N | 449.000€ | 421.282 € | Plan | |
1151783 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 15 | 1 | 34 m² | 4 m² | NW | 244.001€ | 226.843 € | Plan | |
1184449 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 27 | 2 | 42 m² | 4 m² | SO | 319.000€ | 298.012 € | Plan | |
1213695 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 13 | 1 | 34 m² | 0 m² | S | 234.003€ | 217.523 € | Plan | |
1178927 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 21 | 1 | 34 m² | 0 m² | S | 249.003€ | 232.610 € | Plan | |
1178928 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 29 | 2 | 40 m² | 11 m² | N | 349.002€ | 327.442 € | Plan | |
1135217 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 9 | 1 | 35 m² | 3 m² | W | 229.002€ | 211.652 € | Plan | |
1084933 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 22 | 2 | 44 m² | 4 m² | N | 339.004€ | 316.693 € | Plan | |
1119088 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 10 | 1 | 34 m² | 0 m² | W | 219.000€ | 202.402 € | Plan | |
1161102 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 7 | 1 | 37 m² | 4 m² | N | 244.003€ | 225.513 € | Plan | |
1096474 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 2 | 2 | 41 m² | 0 m² | NO | 239.000€ | 219.249 € | Plan | |
1192699 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 31 | 3 | 73 m² | 25 m² | S | 599.000€ | 562.011 € | Plan | |
1218159 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 26 | 2 | 44 m² | 6 m² | W | 334.003€ | 312.020 € | Plan | |
1184445 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 19 | 1 | 40 m² | 4 m² | W | 289.002€ | 268.642 € | Plan | |
1184447 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 20 | 2 | 37 m² | 3 m² | O | 279.003€ | 259.352 € | Plan | |
1209015 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 12 | 2 | 37 m² | 3 m² | O | 259.000€ | 239.370 € | Plan | |
1220284 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 23 | 1 | 34 m² | 4 m² | N | 269.003€ | 251.300 € | Plan | |
1135215 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 11 | 1 | 44 m² | 4 m² | SW | 280.002€ | 258.783 € | Plan | |
1214962 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 16 | 2 | 42 m² | 3 m² | SW | 299.002€ | 277.945 € | Plan | |
1168072 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 17 | 1 | 35 m² | 4 m² | NW | 244.002€ | 226.811 € | Plan | |
1178929 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 25 | 2 | 43 m² | 3 m² | NW | 339.003€ | 316.680 € | Plan | |
1162704 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 5 | 1 | 34 m² | 3 m² | S | 235.005€ | 217.190 € | Plan | |
1214963 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 8 | 2 | 42 m² | 3 m² | W | 279.002€ | 257.862 € | Plan |
Ansprechpartner

Herr Kucharik Wolfgang

Herr Mag.FH Schwarz Thomas, MRICS
