PROVISIONSFREI ! NEU !! TOP - GRUNDRISSE IN COOLER LAGE FLORIDSDORFS !
ERSTBEZUG / NEUBAU
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Immmobilienart | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Eigennutzer | Anleger | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
981110 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 15 | 1 | 34 m² | 4 m² | NW | 244.000€ | 226.817 € | Plan | |
1019858 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 28 | 2 | 50 m² | 27 m² | N | 449.000€ | 421.284 € | Plan | |
981111 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 17 | 1 | 31 m² | 4 m² | NW | 244.000€ | 226.817 € | Plan | |
981104 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 16 | 2 | 42 m² | 3 m² | SW | 299.000€ | 277.944 € | Plan | |
1000716 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 22 | 2 | 44 m² | 4 m² | N | 339.000€ | 316.697 € | Plan | |
987781 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 21 | 1 | 34 m² | 0 m² | S | 249.000€ | 232.618 € | Plan | |
937027 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 7 | 1 | 34 m² | 4 m² | N | 244.000€ | 225.515 € | Plan | |
937028 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 8 | 2 | 42 m² | 3 m² | W | 279.000€ | 257.864 € | Plan | |
981108 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 13 | 1 | 34 m² | 0 m² | S | 234.000€ | 217.521 € | Plan | |
1000715 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 23 | 1 | 34 m² | 4 m² | N | 269.000€ | 251.303 € | Plan | |
1013228 | Wohnung | EG / Erdgeschoss | 2 | 2 | 41 m² | 0 m² | NO | 239.000€ | 219.248 € | Plan | |
981105 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 11 | 1 | 40 m² | 4 m² | SW | 280.000€ | 258.788 € | Plan | |
1000717 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 9 | 1 | 31 m² | 4 m² | W | 229.000€ | 211.652 € | Plan | |
931146 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 10 | 1 | 34 m² | 0 m² | W | 219.000€ | 202.409 € | Plan | |
981107 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 12 | 2 | 37 m² | 3 m² | O | 259.000€ | 239.379 € | Plan | |
1013229 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 5 | 1 | 34 m² | 3 m² | S | 235.000€ | 217.197 € | Plan | |
931145 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 6 | 2 | 44 m² | 4 m² | NO | 297.000€ | 274.500 € | Plan | |
1019857 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 29 | 2 | 40 m² | 11 m² | N | 349.000€ | 327.457 € | Plan | |
987779 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 19 | 1 | 40 m² | 4 m² | W | 289.000€ | 268.648 € | Plan | |
1013226 | Wohnung | 4. Etage / 4. Liftstock | 31 | 3 | 73 m² | 25 m² | S | 599.000€ | 562.025 € | Plan | |
1019855 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 27 | 2 | 42 m² | 4 m² | SO | 319.000€ | 298.013 € | Plan | |
994188 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 25 | 2 | 43 m² | 10 m² | NW | 339.000€ | 316.697 € | Plan | |
1092676 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 26 | 2 | 44 m² | 6 m² | W | 334.000€ | 312.026 € | Plan | |
987780 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 20 | 2 | 37 m² | 3 m² | O | 279.000€ | 259.352 € | Plan |
Ansprechpartner

Herr Pippan Benjamin

Herr Mag.FH Schwarz Thomas, MRICS
