SOMMERAKTION - TOP-KOMPAKTE GRUNDRISSE IN RUHIGER LAGE UNWEIT DEM BAHNHOF FLORIDSDORF – U6
ERSTBEZUG / NEUBAU
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Eigennutzer | Anleger | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
759044 | EG / Erdgeschoss | 1 | 2 | 46 m² | 0 m² | NO | 269.247 € | 254.634 € | Plan | |
759040 | EG / Erdgeschoss | 2 | 2 | 41 m² | 0 m² | NO | 249.580 € | 236.034 € | Plan | |
759018 | EG / Erdgeschoss | 3 | 2 | 47 m² | 12 m² | W | 284.201 € | 268.612 € | Plan | |
826329 | EG / Erdgeschoss | 4 | 2 | 51 m² | 10 m² | S | 308.784 € | 291.879 € | Plan | |
759017 | 1. Etage / 1. Liftstock | 5 | 1 | 34 m² | 3 m² | S | 239.609 € | 228.306 € | Plan | |
759893 | 1. Etage / 1. Liftstock | 6 | 2 | 35 m² | 4 m² | NO | 304.351 € | 289.994 € | Plan | |
759891 | 1. Etage / 1. Liftstock | 7 | 1 | 37 m² | 4 m² | N | 251.541 € | 239.675 € | Plan | |
762988 | 1. Etage / 1. Liftstock | 8 | 2 | 42 m² | 3 m² | W | 288.154 € | 274.561 € | Plan | |
762986 | 1. Etage / 1. Liftstock | 9 | 1 | 35 m² | 4 m² | W | 232.383 € | 221.421 € | Plan | |
826291 | 1. Etage / 1. Liftstock | 10 | 1 | 34 m² | 0 m² | W | 231.509 € | 220.589 € | Plan | |
759889 | 1. Etage / 1. Liftstock | 11 | 1 | 44 m² | 4 m² | SW | 289.281 € | 275.635 € | Plan | |
740595 | 1. Etage / 1. Liftstock | 12 | 2 | 37 m² | 3 m² | O | 262.128 € | 249.762 € | Plan | |
759886 | 2. Etage / 2. Liftstock | 13 | 1 | 34 m² | 0 m² | S | 247.818 € | 237.491 € | Plan | |
759884 | 2. Etage / 2. Liftstock | 14 | 2 | 44 m² | 4 m² | N | 311.197 € | 311.314 € | Plan | |
759881 | 2. Etage / 2. Liftstock | 15 | 1 | 34 m² | 4 m² | NW | 258.051 € | 247.297 € | Plan | |
759878 | 2. Etage / 2. Liftstock | 16 | 2 | 42 m² | 3 m² | SW | 307.437 € | 294.625 € | Plan | |
759876 | 2. Etage / 2. Liftstock | 17 | 1 | 35 m² | 4 m² | NW | 249.988 € | 239.570 € | Plan | |
759873 | 2. Etage / 2. Liftstock | 18 | 1 | 34 m² | 0 m² | NW | 249.192 € | 238.808 € | Plan | |
762983 | 2. Etage / 2. Liftstock | 19 | 1 | 40 m² | 4 m² | W | 299.492 € | 287.012 € | Plan | |
762980 | 2. Etage / 2. Liftstock | 20 | 2 | 37 m² | 3 m² | O | 281.625 € | 269.889 € | Plan | |
762976 | 3. Etage / 3. Liftstock | 21 | 1 | 34 m² | 0 m² | S | 273.475 € | 255.483 € | Plan | |
762974 | 3. Etage / 3. Liftstock | 22 | 2 | 44 m² | 4 m² | N | 358.483 € | 334.899 € | Plan | |
762972 | 3. Etage / 3. Liftstock | 23 | 1 | 34 m² | 4 m² | N | 276.223 € | 266.032 € | Plan | |
765883 | 4. Etage / 4. Liftstock | 30 | 2 | 39 m² | 5 m² | NW | 340.430 € | 329.295 € | Plan | |
765889 | 4. Etage / 4. Liftstock | 29 | 2 | 40 m² | 11 m² | N | 374.543 € | 362.292 € | Plan | |
765897 | 4. Etage / 4. Liftstock | 28 | 2 | 50 m² | 27 m² | N | 498.841 € | 482.524 € | Plan | |
765902 | 3. Etage / 3. Liftstock | 27 | 2 | 42 m² | 4 m² | SO | 336.719 € | 324.295 € | Plan | |
762968 | 3. Etage / 3. Liftstock | 26 | 2 | 44 m² | 6 m² | W | 353.082 € | 340.055 € | Plan | |
762969 | 3. Etage / 3. Liftstock | 25 | 2 | 43 m² | 3 m² | NW | 364.889 € | 351.426 € | Plan | |
762970 | 3. Etage / 3. Liftstock | 24 | 2 | 42 m² | 3 m² | SW | 329.088 € | 316.945 € | Plan | |
765879 | 4. Etage / 4. Liftstock | 31 | 3 | 73 m² | 25 m² | S | 668.316 € | 646.456 € | Plan |
Ansprechpartner

Herr Mag.FH Schwarz Thomas, MRICS
