Das Arakawa – Wohnoase in Bestlage direkt bei der U1
ERSTBEZUG / NEUBAU
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Immmobilienart | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Eigennutzer | Anleger | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1286582 | Wohnung | 1. Etage / 1.Liftstock | 2 | 4 | 4 | 85 m² | 17 m² | NW | 499.820€ | 454.000 € | Plan |
1286581 | Wohnung | EG / Erdgeschoß | 2 | 2 | 4 | 82 m² | 24 m² | W | 499.820€ | 454.000 € | Plan |
1286577 | Wohnung | 2. DG / 2.Dachgeschoß | 1 | 122 | 2 | 56 m² | 17 m² | N | 512.470€ | 465.500 € | Plan |
1286575 | Wohnung | 2. DG / 2.Dachgeschoß | 1 | 121 | 2 | 52 m² | 11 m² | N | 429.530€ | 390.100 € | Plan |
1286571 | Wohnung | 2. DG / 2.Dachgeschoß | 1 | 119 | 3 | 80 m² | 35 m² | O | 634.350€ | 576.300 € | Plan |
1286567 | Wohnung | 1. DG / 1.Dachgeschoß | 1 | 116 | 2 | 46 m² | 6 m² | S | 358.800€ | 325.800 € | Plan |
1286422 | Wohnung | 1. DG / 1.Dachgeschoß | 1 | 114 | 2 | 41 m² | 10 m² | S | 243.490€ | 303.700 € | Plan |
1286413 | Wohnung | 1. DG / 1.Dachgeschoß | 1 | 110 | 2 | 36 m² | 8 m² | W | 296.760€ | 269.400 € | Plan |
1286405 | Wohnung | 1. DG / 1.Dachgeschoß | 1 | 106 | 2 | 36 m² | 8 m² | W | 294.670€ | 267.500 € | Plan |
1286400 | Wohnung | 6. Etage / 6. Liftstock | 1 | 100 | 3 | 67 m² | 7 m² | N | 490.820€ | 446.200 € | Plan |
1286391 | Wohnung | 6. Etage / 6. Liftstock | 1 | 96 | 2 | 46 m² | 8 m² | S | 349.800€ | 318.000 € | Plan |
1286378 | Wohnung | 6. Etage / 6. Liftstock | 1 | 93 | 2 | 45 m² | 6 m² | N | 355.850€ | 323.500 € | Plan |
1286070 | Wohnung | 6. Etage / 6. Liftstock | 1 | 92 | 2 | 50 m² | 6 m² | W | 389.950€ | 354.500 € | Plan |
1286030 | Wohnung | 6. Etage / 6. Liftstock | 1 | 88 | 2 | 46 m² | 6 m² | W | 361.680€ | 328.800 € | Plan |
1286022 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 1 | 84 | 3 | 67 m² | 6 m² | N | 480.700€ | 437.000 € | Plan |
1286021 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 1 | 82 | 3 | 67 m² | 6 m² | N | 481.030€ | 437.300 € | Plan |
1286017 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 1 | 79 | 3 | 62 m² | 8 m² | N | 471.790€ | 428.900 € | Plan |
1286013 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 1 | 76 | 2 | 51 m² | 6 m² | W | 387.530€ | 352.300 € | Plan |
1286007 | Wohnung | 5. Etage / 5. Liftstock | 1 | 71 | 2 | 46 m² | 6 m² | O | 354.530€ | 322.300 € | Plan |
1286000 | Wohnung | 3. Etage / 3. Liftstock | 1 | 39 | 2 | 46 m² | 6 m² | O | 330.000€ | 300.000 € | Plan |
1285999 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 35 | 2 | 46 m² | 4 m² | S | 314.160€ | 285.600 € | Plan |
1285986 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 33 | 2 | 46 m² | 4 m² | S | 314.160€ | 285.600 € | Plan |
1285985 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 30 | 2 | 46 m² | 6 m² | O | 322.850€ | 293.500 € | Plan |
1285984 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 25 | 2 | 51 m² | 4 m² | O | 342.430€ | 311.300 € | Plan |
1285957 | Wohnung | 2. Etage / 2. Liftstock | 1 | 22 | 3 | 67 m² | 10 m² | SO | 475.310€ | 432.100 € | Plan |
1285919 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 1 | 11 | 3 | 60 m² | 0 m² | O | 357.060€ | 324.600 € | Plan |
1285907 | Wohnung | 1. Etage / 1. Liftstock | 1 | 8 | 2 | 46 m² | 6 m² | W | 306.130€ | 278.300 € | Plan |
1285901 | Wohnung | EG / Erdgeschoß | 1 | 2 | 2 | 45 m² | 40 m² | W | 337.920€ | 307.200 € | Plan |
1285868 | Wohnung | 2. DG / 2. Dachgeschoß | 54 | 2 | 42 m² | 31 m² | S | 327.670€ | 297.500 € | Plan | |
1285867 | Wohnung | 2. DG / 2. Dachgeschoß | 52 | 2 | 59 m² | 14 m² | S | 510.930€ | 464.100 € | Plan | |
1285866 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoß | 49 | 2 | 46 m² | 10 m² | S | 370.900€ | 336.800 € | Plan | |
1285861 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoß | 44 | 2 | 42 m² | 9 m² | S | 337.020€ | 306.000 € | Plan | |
1285857 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoß | 46 | 2 | 48 m² | 10 m² | N | 386.080€ | 350.600 € | Plan | |
1285847 | Wohnung | 1. DG / 1. Dachgeschoß | 43 | 3 | 87 m² | 15 m² | O | 600.580€ | 545.600 € | Plan | |
1285842 | Wohnung | 6. Etage / 6.Liftstock | 37 | 2 | 54 m² | 6 m² | S | 411.620€ | 374.200 € | Plan | |
1285825 | Wohnung | 6. Etage / 6.Liftstock | 33 | 2 | 51 m² | 8 m² | S | 398.530€ | 362.300 € | Plan | |
1285819 | Wohnung | 5. Etage / 5.Liftstock | 29 | 3 | 88 m² | 15 m² | O | 577.170€ | 524.700 € | Plan | |
1285810 | Wohnung | 4. Etage / 4.Liftstock | 25 | 3 | 61 m² | 6 m² | N | 438.130€ | 398.300 € | Plan | |
1285702 | Wohnung | 3. Etage / 3.Liftstock | 20 | 3 | 62 m² | 7 m² | N | 417.560€ | 379.600 € | Plan | |
1285361 | Wohnung | 3. Etage / 3.Liftstock | 19 | 2 | 51 m² | 8 m² | S | 370.810€ | 337.100 € | Plan | |
1285354 | Wohnung | 3. Etage / 3.Liftstock | 18 | 3 | 61 m² | 6 m² | N | 423.500€ | 385.000 € | Plan | |
1285344 | Wohnung | 2. Etage / 2.Liftstock | 14 | 2 | 51 m² | 6 m² | S | 350.900€ | 319.000 € | Plan | |
1285343 | Wohnung | 2. Etage / 2.Liftstock | 12 | 2 | 51 m² | 6 m² | S | 351.340€ | 319.400 € | Plan | |
1285341 | Wohnung | 2. Etage / 2.Liftstock | 9 | 2 | 54 m² | 4 m² | S | 357.830€ | 325.300 € | Plan | |
1285340 | Wohnung | 1. Etage / 1.Liftstock | 3 | 3 | 87 m² | 15 m² | O | 499.290€ | 453.900 € | Plan | |
1285335 | Wohnung | EG / Erdgeschoß | 2 | 3 | 60 m² | 44 m² | N | 436.920€ | 397.200 € | Plan |
Ansprechpartner

Herr Etemad-Rosenmaier, B.Sc. Raffael
