RUHELAGE IN BREITENLEE! REIHENHÄUSER MIT AUSGEZEICHNETEN GRUNDRISSEN! CA. 15 BUS-MIN ZUR U1/U2!
ERSTBEZUG / NEUBAU
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Eigennutzer | Anleger | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
755558 | EG / EG-DG | 13 | 4 | 129 m² | 19 m² | S | 384.000 € | kA | Plan | |
755552 | EG / EG-DG | 3 | 4 | 107 m² | 35 m² | S | 325.000 € | kA | Plan | |
752457 | EG / KG-DG | 14 | 4 | 128 m² | 19 m² | S | 410.000 € | kA | Plan | |
752456 | EG / EG-DG | 15 | 5 | 145 m² | 44 m² | S | 434.000 € | kA | Plan | |
752437 | EG / KG-DG | 8 | 4 | 128 m² | 25 m² | S | 410.000 € | kA | Plan | |
752434 | EG / KG-DG | 11 | 4 | 128 m² | 25 m² | S | 410.000 € | kA | Plan | |
747970 | EG / KG-DG | 2 | 4 | 127 m² | 25 m² | S | 410.000 € | kA | Plan | |
747051 | EG / EG-DG | 7 | 4 | 129 m² | 25 m² | S | 384.000 € | kA | Plan | |
746214 | EG / EG-DG | 1 | 4 | 128 m² | 25 m² | S | 384.000 € | kA | Plan | |
746182 | EG / EG-DG | 10 | 4 | 129 m² | 25 m² | S | 384.000 € | kA | Plan | |
745422 | EG / EG-DG | 12 | 4 | 130 m² | 42 m² | S | 384.000 € | kA | Plan | |
745419 | EG / EG-DG | 9 | 4 | 127 m² | 40 m² | S | 384.000 € | kA | Plan | |
740263 | EG / EG-DG | 4 | 4 | 129 m² | 25 m² | S | 384.000 € | kA | Plan | |
734155 | EG / EG-DG | 6 | 4 | 120 m² | 38 m² | S | 364.000 € | kA | Plan |
Ansprechpartner

Herr Felix Rene
