GRÜNSTÜCK 22 – hochwertiger Neubau und Erstbezug in bester Lage! Provisionsfrei!
ERSTBEZUG / NEUBAU
Infos
Downloads
Bilder
Verfügbare Einheiten
NO | Etage | Stiege | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Ausrichtung | Miete | Kaution | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
837683 | 4. Etage / vierter Liftstock | 2 | 27 | 2 | 57 m² | 11 m² | W | 925 € | 2.775 € | Plan |
837682 | 4. Etage / vierter Liftstock | 1 | 24 | 2 | 53 m² | 10 m² | W | 895 € | 2.685 € | Plan |
837679 | 4. Etage / vierter Liftstock | 1 | 27 | 2 | 57 m² | 11 m² | O | 925 € | 2.775 € | Plan |
837677 | 4. Etage / vierter Liftstock | 1 | 23 | 3 | 68 m² | 17 m² | S | 1.145 € | 3.435 € | Plan |
837429 | 5. Etage / fünften Liftstock | 1 | 31 | 3 | 68 m² | 17 m² | N | 1.175 € | 3.525 € | Plan |
837426 | 5. Etage / fünfter Liftstock | 2 | 32 | 2 | 57 m² | 16 m² | W | 975 € | 2.925 € | Plan |
827054 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 2 | 11 | 3 | 68 m² | 17 m² | N | 1.095 € | 3.285 € | Plan |
827053 | 1. Etage / erster Liftstock | 1 | 07 | 3 | 67 m² | 17 m² | N | 1.095 € | 3.285 € | Plan |
827052 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 1 | 15 | 2 | 57 m² | 11 m² | O | 895 € | 2.685 € | Plan |
822185 | 7. Etage / siebenter Liftstock | 1 | 40 | 2 | 57 m² | 16 m² | O | 995 € | 2.985 € | Plan |
822184 | 1. Etage / erster Liftstock | 2 | 06 | 2 | 53 m² | 10 m² | O | 845 € | 2.535 € | Plan |
822183 | 4. Etage / vierter Liftstock | 2 | 23 | 3 | 68 m² | 17 m² | N | 1.145 € | 3.435 € | Plan |
807629 | 4. Etage / vierter Liftstock | 1 | 25 | 3 | 68 m² | 17 m² | N | 1.145 € | 3.435 € | Plan |
807626 | 3. Etage / dritter Liftstock | 2 | 18 | 2 | 53 m² | 10 m² | O | 895 € | 2.685 € | Plan |
805919 | 6. Etage / sechster Liftstock | 2 | 38 | 2 | 57 m² | 16 m² | W | 995 € | 2.985 € | Plan |
805917 | 5. Etage / fünfter Liftstock | 2 | 28 | 2 | 57 m² | 16 m² | W | 945 € | 2.835 € | Plan |
805915 | 5. Etage / fünften Liftstock | 1 | 30 | 2 | 53 m² | 10 m² | W | 925 € | 2.775 € | Plan |
804507 | 5. Etage / fünften Liftstock | 1 | 32 | 2 | 57 m² | 16 m² | O | 945 € | 2.835 € | Plan |
804506 | 6. Etage / sechster Liftstock | 2 | 34 | 2 | 57 m² | 16 m² | W | 995 € | 2.985 € | Plan |
802338 | 3. Etage / dritter Liftstock | 2 | 17 | 3 | 68 m² | 17 m² | N | 1.145 € | 3.435 € | Plan |
801975 | 1. Etage / erster Liftstock | 1 | 06 | 2 | 53 m² | 10 m² | W | 845 € | 2.535 € | Plan |
801934 | 3. Etage / dritter Liftstock | 2 | 20 | 2 | 57 m² | 16 m² | W | 925 € | 2.775 € | Plan |
795814 | 4. Etage / vierter Liftstock | 1 | 26 | 2 | 57 m² | 16 m² | O | 945 € | 2.835 € | Plan |
793069 | 3. Etage / dritter Liftstock | 1 | 18 | 2 | 53 m² | 10 m² | W | 895 € | 2.685 € | Plan |
793063 | 6. Etage / sechsten Liftstock | 1 | 37 | 3 | 68 m² | 17 m² | N | 1.195 € | 3.585 € | Plan |
793057 | 5. Etage / fünfter Liftstock | 2 | 30 | 2 | 53 m² | 10 m² | O | 945 € | 2.835 € | Plan |
792865 | 5. Etage / fünfter Liftstock | 2 | 29 | 3 | 68 m² | 17 m² | N | 1.175 € | 3.525 € | Plan |
792863 | 4. Etage / vierter Liftstock | 2 | 24 | 2 | 53 m² | 10 m² | O | 925 € | 2.775 € | Plan |
792862 | 3. Etage / dritter Liftstock | 1 | 20 | 2 | 57 m² | 16 m² | N | 895 € | 2.685 € | Plan |
792660 | 4. Etage / vierter Liftstock | 2 | 26 | 2 | 57 m² | 16 m² | W | 945 € | 2.835 € | Plan |
792655 | 4. Etage / vierter Liftstock | 2 | 22 | 2 | 57 m² | 16 m² | W | 945 € | 2.835 € | Plan |
792323 | 3. Etage / dritter Liftstock | 2 | 19 | 3 | 67 m² | 17 m² | O | 1.145 € | 3.435 € | Plan |
792204 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 1 | 14 | 2 | 57 m² | 16 m² | N | 895 € | 2.685 € | Plan |
792201 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 2 | 14 | 2 | 57 m² | 16 m² | W | 895 € | 2.685 € | Plan |
792199 | 3. Etage / dritter Liftstock | 2 | 21 | 2 | 57 m² | 11 m² | W | 925 € | 2.775 € | Plan |
792198 | 5. Etage / fünfter Liftstock | 2 | 33 | 2 | 57 m² | 11 m² | W | 955 € | 2.865 € | Plan |
791956 | 6. Etage / sechsten Liftstock | 1 | 38 | 2 | 57 m² | 16 m² | O | 995 € | 2.985 € | Plan |
791949 | 6. Etage / sechsten Liftstock | 1 | 34 | 2 | 57 m² | 16 m² | O | 945 € | 2.835 € | Plan |
791833 | 2. Etage / zweiter Liftstock | 1 | 12 | 2 | 53 m² | 10 m² | W | 875 € | 2.625 € | Plan |
791830 | 4. Etage / vierter Liftstock | 2 | 25 | 3 | 67 m² | 17 m² | S | 1.145 € | 3.435 € | Plan |
791749 | 3. Etage / dritter Liftstock | 1 | 19 | 3 | 68 m² | 17 m² | N | 1.145 € | 3.435 € | Plan |
791743 | 7. Etage / siebenter Liftstock | 1 | 45 | 2 | 57 m² | 11 m² | O | 995 € | kA | Plan |
791740 | 6. Etage / sechsten Liftstock | 1 | 36 | 2 | 53 m² | 10 m² | W | 945 € | 2.835 € | Plan |
791577 | 6. Etage / sechster Liftstock | 2 | 36 | 2 | 53 m² | 10 m² | O | 945 € | 2.835 € | Plan |
790250 | 6. Etage / sechster Liftstock | 2 | 35 | 3 | 68 m² | 17 m² | N | 1.195 € | 3.585 € | Plan |
790248 | 6. Etage / sechsten Liftstock | 1 | 39 | 2 | 57 m² | 11 m² | O | 945 € | 2.835 € | Plan |
782626 | 5. Etage / fünften Liftstock | 1 | 28 | 2 | 57 m² | 16 m² | O | 935 € | 2.805 € | Plan |
782366 | 5. Etage / fünften Liftstock | 1 | 33 | 2 | 57 m² | 11 m² | O | 945 € | 2.835 € | Plan |
Ansprechpartner

Herr Kukacka Julian
